DC-G-F2+2
Cov Kev Xaiv Xim
Xaiv cov xim uas koj nyiam
| Roj teeb | 72 V 105 Ah LIFeP04 7.7 kWh |
| Tus Tswj Xyuas | 72V DC 350A |
| Lub cev muaj zog | 72V DC 6.3 kW AC Tsav Tsheb |
| Lub Charger Hauv Tsheb | 72v 1.5 kW |
| Qhov Loj Tag Nrho (L/W/H) | 114.17 x 55.12 x79.92 nti |
| Lub log ntev | 67.32 nti |
| Qhov Muaj Peev Xwm Thauj Khoom Siab Tshaj Plaws | 758.39 phaus |
| Lub tshuab ua kom nrawm | Lub Tshuab Ceev 0-5V |
| Qhov Hnyav Ntawm Qhov Rooj | 1322 phaus |
| Peev Xwm ntawm cov neeg caij tsheb | 4 |
| Cov Qauv Ncej | Cov hlau tsis tshua muaj carbon Stamped thiab Welded Ncej |
| Chaw Sib Tw Ntaus Pob | ≥ 55.9 mlles ntawm qhov ceev tas mus li 19 mph |
| Qhov ceev tshaj plaws ntawm lub Hoobkas | 19 mais ib teev |
| Kev nrawm dua | 0-19 mph hauv 10 vib nas this |
| Dav ntawm Txoj Kev Pem Hauv Ntej | 43.39 nti |
| Qhov Dav Ntawm Txoj Kev Tom Qab | 41.65 nti |
| Yam tsawg kawg nkaus tig Radius | 11.5 ft |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Qib Siab | 30% |
| Lub log tsheb | 225/50 R14 (14 nti Aluminium Alloy Rim) |
| Qhov tsawg kawg nkaus ntawm av | 7.2 nti |
| Nres Qhov Deb | 13 ft |
| Lub iav pem hauv ntej | Iav Laminated Uas Muaj Qhov Rooj Thiab Qhov Rai |
| Cov Khoom Siv Qhia | 12.3 nti Multimedia kov npo Vaj Huam Sib Luag Ua Ke nrog Lub Roj Teeb Qhov Xwm Txheej Voltage, Tam Sim No Ceev, Mileage, Cov lej txhaum cai |
| Cov Khoom Yas Rau Tag Nrho Lub Tsheb | PP & PP + Iav Fiber & ABS & PC + ABS & TPE & Roj Hmab & PP + EPDM-T2 |
| Cov Khoom Siv Yas Ru Tsev | PP |
| Daim iav saib tom qab | Cov iav saib tom qab sab laug thiab sab xis (nrog lub teeb liab tig), cov iav saib tom qab sab hauv |
| Kev ncua kev kawm | Pem Hauv Ntej Ob Chav A caj npab ywj pheej ncua kev kawm Qag Tsheb Tom Qab Sib Koom Ua Ke nrog Coil Springs |
| Kev Tswj Xyuas | Kev Them Nyiaj Rau Tus Kheej Rack thiab Pinion Steering Txoj Cai Kauj Ruam Kho Tau Lub Rooj Tsav Tsheb Uas Muaj Ntau Yam Tsis Muaj Dej |
| Lub kaw lus nres | Pem Hauv Ntej thiab Tom Qab Hydraulic Disc Nres Tsheb Nres Tsheb Hluav Taws Xob |
| Lub Teeb Pom Kev Zoo | Teeb pem hauv ntej LED teeb qhov chaw teeb liab tig Teeb Nres Teeb Daim Ntawv Tso Cai |
| Txoj Kab Tsav Tsheb | Tig Lub Teeb Liab nrog Kev Ua Haujlwm Tshem Tawm Tus Kheej Qhov Chaw Teeb Hloov Teeb Ci Siab thiab Teeb Ci Qis Hloov |
| Hom Tsav Tsheb | Tsav Tsheb Tom Qab |
| Qhov sib piv ntawm qag qag tom qab | 12.3:1 |
| Hom Pib | NFC Card Start&Phone NFC&Phone Push-button Start uas tsis tas siv tus yuam sij |
| Kev Hloov Pauv Gear | RNDE |
| Cov Khoom Siv Suab | Lub tshuab hais lus 4-nti uas zaum tau hauv lub thoob * 2 |
| Kev Pabcuam Tsav Tsheb | Kev Tswj Xyuas Ceev |
| Kev Them Xov Tooj Ntawm Tes | Kev them nyiaj wireless & USB them & Hom-C them |
| Suab paj nruag ua si | Kev sib txuas Bluetooth & USB nyeem cov ntaub ntawv |
Kev ua tau zoo
Lub zog fais fab siab heev ua rau muaj kev ua tau zoo heev
Teeb LED
Peb cov tsheb thauj neeg tus kheej muaj teeb LED ua tus qauv. Peb cov teeb muaj zog dua thiab siv roj teeb tsawg dua, thiab pom kev dav dua li peb cov neeg sib tw 2-3 npaug, yog li koj tuaj yeem txaus siab rau kev caij tsheb yam tsis muaj kev txhawj xeeb, txawm tias tom qab lub hnub poob lawm los xij.
Kev Ceeb Toom Txog Kev Kho Daim Iav
Kho txhua daim iav tes ua ntej tig tus yuam sij kom pib lub tsheb.
TUS NEEG TUAV KHOOM
Txhua tus neeg xav tau ib lub thawv khob txawm tias koj nqa ib lub raj mis dej los xij. Lub thawv khob no hauv koj lub tsheb golf txo qhov kev pheej hmoo ntawm kev nchuav thiab ua rau nws yooj yim dua rau kev thauj dej qab zib, npias thiab lwm yam dej haus.
Koj tuaj yeem khaws cov khoom siv me me xws li cov hlua USB hauv cov thawv.
CHAW CIA KHOOM
Vim peb muaj ntau yam ua uas yuav tsum tau ua kom peb mus ncig tas li, peb yeej yuav tsum pib khaws tej yam hauv peb lub tsheb. Lub thawv cia khoom, ua los ntawm cov khoom zoo, ruaj khov thiab siv tau yooj yim. Ntxiv mus, lub thawv cia khoom, uas ua rau muaj chaw cia khoom ntau dua, yog lub thawv uas ua rau hauv qab lub rooj zaum tom qab. Nws ua rau nws nyuaj rau poob tej yam yog tias koj feem ntau muab tej khoom ntiag tug tso tsis raug qhov chaw.



