XM H4+ 2
Xim xaiv
Xaiv cov xim koj nyiam
Kev pabcuam zoo (kg) | 7 10 | load (kg) | 550 | ||||
Zuag qhia tag nrho (mm) | 3890 × 1350 × 2040 hli | wheelbase (mm) | 2410 ib | ||||
Pem hauv ntej (mm) | 1020 | Tsheb kauj vab (mm) | 1040 | ||||
Yam tsawg kawg nkaus hauv av clearance (mm) | 180 | Yam tsawg kawg nkaus tig vojvoog (m) | ≤ 4.7m | ||||
Kev khiav hauj lwm ceev (km / h) | 32 | Qhov siab tshaj plaws gradient (%) | ≤ 25% | ||||
ntau (km) | 60-80 km ib | Braking nrug (m) | ≤ 9m |
Dynamic system | Lub cev muaj zog: | AC 72V 6.3KW tso zis | Controller: | AC 72V 400A |
Roj teeb: | 4-EVF-150 roj teeb tsis tu ncua | Charger: | NAVITAS CONTROLER | |
Accelerator: | Integrated tswv yim DC72V | DC Converter: | DC72V rau 12V300W kev rho tawm qauv | |
Cov zis 0-4.65V | ||||
Nres qhov system | Kis hom: | Kev sib kis: | ||
Pem hauv ntej qag: | rear qag: | 12.31 Nws | ||
Service brake: | Plaub lub log hydraulic disc nres | Chaw nres tsheb nres: | Electromagnetic nres | |
Steering system | Pem hauv ntej ncua kev kawm ntawv | Ob chav diav rawg caj npab ywj siab ncua kev kawm ntawv | rear ncua kev kawm ntawv | Towing caj npab ib tug choj uas tsis yog ywj pheej ncua kev kawm ntawv |
Log tsheb: | 23 * 11-12, 23 * 11-14 | Ntug: | 12 nti, 14 nti aluminium alloy rims xaiv ib qho | |
Steering iav: | Steering log: | Foamed dub los yog carbon fiber | ||
Hluav taws xob qhov system | Teeb: | Txhua qhov system LED | Meter: | 10.4 "multimedia rotating screen + ceev ntsuas |
lub cev | Lub cev: | Txhaj tshuaj molding | Qhov rai iav | Pob tshab plexiglass |
Cargo Box: | Armrest: | |||
Qhov rooj: | ||||
Lub cev accessories | Daim iav sab saib | Txheem configuration | Endoscope: | Txheem configuration |
Ntaub pua plag: | sib txawv | Rooj zaum: | Txheem configuration | |
Siv lub rooj zaum: | sib txawv | Scram hloov | sib txawv | |
lwm yam | Hnub ci ntxoov ntxoo: | sib txawv | Rain curtain: | sib txawv |
Suab: | 2 hais lus raws li tus qauv |

Kev ua tau zoo
Advanced Electric Powertrain Delives Exhilarating Performance





LED teeb
Peb cov tsheb thauj mus los ntawm tus kheej tuaj yeem nrog LED teeb. Peb lub teeb muaj zog ntau dua nrog cov dej ntws tsawg ntawm koj cov roj teeb, thiab xa 2-3 lub sijhawm pom kev dav dua li peb cov neeg sib tw, yog li koj tuaj yeem txaus siab rau kev caij tsheb tsis muaj kev txhawj xeeb, txawm tias tom qab hnub poob.
LUB CHAW UA HAUJ LWM
Lub tsheb lub cev them nyiaj yog sib xws nrog AC lub zog hluav taws xob los ntawm 110V - 140V qhov hluav taws xob, tso cai rau kev sib txuas rau cov tsev neeg lossis cov chaw siv hluav taws xob pej xeem. Txhawm rau kom muaj txiaj ntsig zoo, cov khoom siv hluav taws xob yuav tsum tso tawm tsawg kawg 16A. Qhov siab - amperage no ua kom lub roj teeb them sai sai, muab tam sim no txaus kom lub tsheb rov qab ua haujlwm sai. Kev teeb tsa muaj lub zog siv ntau yam thiab txhim khu kev qha, ceev them cov txheej txheem.
WIRELESS CHARGING
Qhov zoo tshaj plaws kom zoo dua yog qhov yooj yim nws muaj. Nrog wireless charging, tsav tsheb thiab cov neeg caij tsheb tsis tas yuav fumble nrog them cables. Lawv tuaj yeem tso lawv cov khoom siv sib xws ntawm lub wireless charging ncoo hauv lub tsheb, uas feem ntau nyob hauv qhov chaw yooj yim xws li lub console lossis lub dashboard. Cov txheej txheem seamless no tso cai rau kev them nyiaj tam sim tsis tas yuav tsum tau ntsaws - hauv kev ua haujlwm, ua rau nws muaj txiaj ntsig tshwj xeeb thaum nkag mus rau hauv thiab tawm ntawm lub tsheb nrawm.
TAIL TEEB
Tsim los rau kev tsav tsheb hmo ntuj, embodies qhov ua tau zoo tshaj plaws LED thev naus laus zis, muab cov teeb pom kev tsis sib xws rau kev nyab xeeb thiab xis nyob tom qab tsaus ntuj.